Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2026014 Tonery 90,00 s DPH 46/2025 03.02.2026 Euro Office+, s.r.o. 03.02.2026
Objednávka 2026013 Redukcie k PC 144,22 s DPH CRZ 24/2025 03.02.2026 O.K. pc servis, s.r.o. 03.02.2026
Faktúra 534260008 0054/2026 skrine (riaditeľňa) 573,66 s DPH 2025319 22.01.2026 MY DVA Slovakia, s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601143 0061/2026 Mabonex 2 1 242,33 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601136 0060/2026 Mabonex 2 87,52 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601703 0059/2026 Mabonex 2 1 388,66 s DPH CRZ 29/2025 20.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601700 0058/2026 Mabonex 1 802,81 s DPH CRZ 29/2025 20.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601656 0057/2026 Mabonex 1 65,18 s DPH CRZ 29/2025 20.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 20260011 0056/2026 HortiGroup 2 2 170,56 s DPH CRZ 72/2025 23.01.2026 Hortigroup s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 20260010 0055/2026 HortiGroup 1 2 920,19 s DPH CRZ 72/2025 23.01.2026 Hortigroup s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 260020 0053/2026 čistiace prostriedky 407,66 s DPH 2026001 CRZ 70/2025 23.01.2026 HygArt s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601133 0063/2026 Mabonex 1 33,08 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 2500404343 0051/2026 učebnice 1.stup.- upom. 43,50 s DPH 2025299 26.01.2026 Orbis Pictus Istropolitan 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 8382227820 0050/2026 mobil. telefón 87,58 s DPH CRZ 35/2025 dod. 26.01.2026 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 2601011 0049/2026 tonery 144,90 s DPH 2026004 CRZ 46/2025 19.01.2026 Euro Office+, s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 2601012 0048/2026 kancelárske potreby 30,98 s DPH 2026008 CRZ 19/2024 21.01.2026 Euro Office+, s.r.o. 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 8412600458 0047/2026 aplikície Vema Cloud 01-03/2026 487,70 s DPH CRZ 43/2025 21.01.2026 Seyfor Vema 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 2000044129 0046/2025 voda SŠ 19.12-18.1.2026 395,70 s DPH EDU 9/2020 22.01.2026 BVS a.s. Bratislava 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 2000044135 0045/2025 voda NŠ 19.12-18.1.2026 456,71 s DPH EDU 9/2020 22.01.2026 BVS a.s. Bratislava 27.01.2026 02.02.2026
Faktúra 670601132 0062/2026 Mabonex 1 1 447,86 s DPH CRZ 29/2025 19.01.2026 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 27.01.2026 02.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6831