Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670501483 040/2025 Mabonex potraviny 198,42 s DPH 17/2024 16.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670501883 034/2025 Mabonex potraviny 621,96 s DPH 17/2024 20.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Objednávka 6/2025 čistiace prostriedky ZŠ 128,20 s DPH 43/2024 22.01.2025 Eden hygiena, s.r..o Mgr.Silvia Cenká Mgr. Adriana Moldová riaditeľka 22.01.2025
Faktúra 250014218 031/2025 Lunys potraviny 578,15 s DPH 11/2024 20.01.2025 Lunys, s.r.o. 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 20250014 032/2025 Hortigroup potraviny 1 588,37 s DPH 12/2024 20.01.2025 Hortigroup s.r.o. 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670502127 033/2025 Mabonex potraviny 192,34 s DPH 17/2024 21.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670501172 035/2025 Mabonex potraviny 957,80 s DPH 17/2024 14.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670501163 036/2025 Mabonex potraviny 453,28 s DPH 17/2024 14.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670501153 037/2025 Mabonex potraviny 224,18 s DPH 17/2024 14.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670501475 038/2025 Mabonex potraviny 478,12 s DPH 17/2024 16.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 670501495 039/2025 Mabonex potraviny 39,25 s DPH 17/2024 16.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 2000044135 008/2025 voda NŠ 13.12.-31.12.2024 125,28 s DPH 9/2020 12.01.2025 BVS a.s. Bratislava 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 670500616 013/2025 Mabonex potraviny 2 258,56 s DPH 17/2024 09.01.2025 MABONEX Slovakia s.r.o Piešťany 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 1031481938 012/2025 telefón 122024 19,00 s DPH 02.01.2025 VM Viptel, s.r.o. 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 9125000539 011/2025 eGoverment modul 309,00 s DPH 10.01.2025 ASC applied Software Cons 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 8422402079 010/2025 služby mVL 09-11/2024 48,31 s DPH 3/2020 07.01.2025 Seyfor Vema 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 2024593 009/2025 BOZP, CO, PO 122024 180,00 s DPH 27/2023 01.01.2025 Safety Work, s.r.o. 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 225000002 001/2025 finančná kontrola 133,20 s DPH 101/2024 02.01.2025 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 2000044129 007/2025 voda SŠ 19.12.-31.12.2024 190,90 s DPH 12.01.2025 BVS a.s. Bratislava 14.01.2025 21.01.2025
Faktúra 8400165486 006/2024 plyn vyúčtovanie 2024 19 477.80 s DPH 39/2022 13.01.2025 SPP,a.s. Bratislava 14.01.2025 21.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5382